설치장소 | 경기도 과천시 통영로 5 과천시민회관 내 |
---|---|
공사기간 | 2005. 09. ~ 12월 |
총공사비 | 469,450천원(국비:351,000천원, 시비: 118,450천원) |
설치규모 | - 집열판 156매(418㎡) - 급탕탱크 25ton - 열교환기 0.5M㎈ - 순환펌프 4대 - 자동제어모니터링 1식 |
설치장소 | 과천시 과천시 중앙로 294 관문체육공원내 축구장스탠드 |
---|---|
공사기간 | 2009. 1. ~ 2010. 9. 30 |
총공사비 | 1,707백만원(국비:814, 도비:200, 시비:693) |
설치규모 | - 태양광발전시스템 - 발전용량 : 160kWp - 시설규모 : L50m x B11.8m×4동 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 정보가 없습니다. |