과천도시공사 체육시설 운영 안내(’22.4.1.~)
과천도시공사는 정부의 「사회적 거리두기 조정 방안」 에 따라 체육시설 운영 방식을
아래와 같이 변경하오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
     
◎ 시민회관(체육시설)
시설  | 운영시간  | 운영형태  | 비고  | 
실내 체육관  | 월~금 06:00~22:30 토요일 06:00~22:00  | 강습 및 일일입장  | 저녁배드민턴 프로그램 현행-> 21:00~23:00 변경-> 20:30~22:30  | 
헬스장  | 월~금 06:00~22:30 토요일 06:00~18:00  | 강습 및 일일입장  | 새벽, 야간, 종일반 현행-> 18:00~23:00 변경-> 18:00~22:30  | 
볼링장  | 월~금요일 10:00~22:30 토, 일요일 10:00~21:00  | 강습 및 일일입장  |              | 
골프 연습장  | 월~금 06:00~23:00 토요일 06:00~18:00  | 강습 및 일일입장  | |
빙상장  | 화~일요일 06:00~23:00  | 대관 및 일일입장 평일 대관: 06~10시/18~23시 평일 일일입장: 10~18시 토·일요일 대관: 06~10시/18~23시 토·일요일 일일입장: 10~18시 ※월요일 대관만 운영  | |
수영장  | 월~금 06:00~22:00 토요일 08:00~17:00  | 강습 및 일일입장  | |
소체 육실  | 각 프로그램 강습 시간  | 강습  | 
▶ 문의전화 : 종합고객센터(02-504-7300)
     
     
◎ 체육공원(실외)
시설  | 운영시간  | 이용대상  | 운영형태  | 비고  | 
관문공원 (축구장, 기타구장)  | -평일 06:00-22:00 -주말,공휴일 06:00-22:00  | -축구장: 관내외 모두이용 -기타구장(풋살장등): 관내외 모두이용  | - 축구장 정상운영 (인터넷 선착순 접수)       - 풋살장,테니스장 정상운영 (인터넷 선착순 접수)        |        | 
문원공원 (축구장,농구장)  | ||||
주암공원 (풋살장.테니스장)  | 
▶ 문의전화 : 관문(02-500-1411), 문원(02-500-1415), 주암(02-500-1425)
     
     
◎ 관문실내체육관
시설  | 운영시간  | 운영형태  | 비고  | 
체육관  | 월~금 06:00~22:00 토 06:00~21:00  | 강습 및 일일입장  | ※ 일일입장: 배드민턴 이용  | 
헬스장  | 월~금 06:00~22:00 토 06:00~18:00  | 강습 및 일일입장  |        | 
탁구장  | 월 06:00~22:00 토 06:00~21:00 일 06:00~18:00  | 강습 및 일일입장  | ※ 강습시간 중 일일입장 이용 불가능  | 
▶ 문의전화 : 관문실내체육관 안내데스크(02-500-1430~1)
     
     
◎ 청소년수련관
시 설  | 운영형태  | 운영시간  | 비 고  | |
헬스장  | 월정기 및 일일입장  | 월~금  | 06:00~12:00  |        | 
13:00~17:00  | ||||
18:00~21:50  | ||||
토  | 06:00~12:00  | |||
13:00~17:50  | ||||
체형관리 교 실  | 월~금  | 09:00~09:50  |        | |
10:00~10:50  | ||||
13:00~13:50  | ||||
15:00~15:50  | ||||
수영장  | 성인반  | 주4회강습(월,화,목,금) +주1회(수) 자유수영  | 06:00~06:50  |        | 
07:00~07:50  | ||||
20:00~20:50  | ||||
어머니반  | 월수금 / 화목  | 09:00~09:50  |        | |
10:00~10:50  | ||||
11:00~11:50  | ||||
실버수영  | 월수금  | 11:00~11:50  |        | |
유아수영  | 월수금 / 화목  | 15:00~15:50  |        | |
어린이수영  | 월수금 / 화목  | 16:00~16:50  |        | |
17:00~17~50  | ||||
18:00~18:50  | ||||
어린이 마스터  | 월~금  | 18:00~18:50  |        | |
19:00~19:50  | ||||
곰두리수영(청소년)  | 월~금  | 18:00~18:50  |        | |
곰두리수영(성인)  | 21:00~21:50  | |||
가족수영(1,3주)  | 토  | 08:00~08:50  |        | |
가족수영(2,4주)  | 토  | 08:00~08:50  | ||
일일입장  | 월~금  | 08:00~08:50  |        | |
21:00~21:30  | ||||
토  | 06:00~11:50  | |||
13:00~17:50  | ||||
체육관  | 공사로 인한 휴관[4~5월]  |        | ||
▶ 전화예약 : 안내데스크(02-2150-3970, 3971)
     
★ 시설 출입 및 이용시 안내사항
○ 실내체육시설 백신접종·음성확인제(방역패스) 잠정 중단(2022.3.1.~)
○ 출입명부기록(전자출입명부, 안심콜, 수기명부) 잠정 중단(2022.2.19.~)
○ 관내 거주자만 이용 가능한 시설 입장 시 관내 확인을 실시합니다.
○ 시설 이용시 마스크 착용, 실내음식 섭취금지, 사회적 거리두기 등 이용자 방역수칙을 준수 바랍니다.
○ 운동 중 마스크 착용으로 안전사고 위험이 상대적으로 높은 고위험군
(고령자, 임신부, 만성질환자 등)은 시설이용을 자제하여 주시기 바랍니다.
○ 코로나19 상황 및 정부 정책에 따라 시설 개장 및 운영 정책은 변경될 수 있습니다.